Informe de ejemplo: Porsche Cayenne Coupé 2025
Un informe Pro completo y sin censurar del lote 45435893 de IAAI: las 30 piezas con sus números OEM de Porsche, precios actuales de proveedor y enlaces de compra, horas de mano de obra estimadas y un total de $22.772,46 de reparación.
Un informe Pro completo de un lote real de IAAI: 30 piezas con números OEM de Porsche, precios de proveedor, horas de mano de obra y $22.772,46 de reparación.
Cada informe pagado incluye estimación de coste de reparación, matching de piezas, detalles de mano de obra, enlaces de compra, exportación PDF e historial de informes.
Análisis de piezas y mano de obra
| Pieza | Número OEM | Tipo de daño | Coste de pieza | Coste de mano de obra |
|---|
| Bumper Cover | 9Y0-807-217-AC-G2X | Roto | $1 530,84 | $202,50 |
| Side Bracket | 9Y0-807-178-H | Revisar | $71,67 | — |
| Park Sensor Retainer | 9Y0-807-129-C | Roto | $0,00 | $37,50 |
| Tow Eye Cap | 9Y0-807-155-C-G2X | Roto | $70,55 | $15,00 |
| Spoiler | 9Y0-807-061-E-OK1 | Roto | $620,35 | $82,50 |
| License Bracket | 9Y0-807-287-BC-OK1 | Roto | $100,57 | $30,00 |
| Air Guide | 9Y0-807-675-C-OK1 | Roto | $82,98 | $52,50 |
| Outer Molding | 9Y0-807-877-D-OK1 | Roto | $72,78 | $67,50 |
| Grille Assembly | 9Y0-807-683-AS-OK1 | Roto | $237,20 | $135,00 |
| Outer Grille | 9Y0-807-682-E-OK1 | Roto | $141,56 | $165,00 |
| Inner Molding | 9Y0-807-079-A-041 | Roto | $106,40 | $67,50 |
| Hood Panel | 9Y0-823-031-GY-GRV | Roto | $2 185,80 | $202,50 |
| Hood Emblem | 95C-853-601 | Revisar | $116,92 | — |
| Hood Hinge | 9Y0-823-301-E | Revisar | $92,69 | — |
| Front Weather-Strip | 9Y0-823-727-A | Roto | $57,79 | $37,50 |
| Safety Catch | 9Y0-823-529-E | Revisar | $61,66 | — |
| Fender | 9Y0-821-105-EY-GRV | Roto | $870,99 | $247,50 |
| Wheel Opening Molding | 9Y0-853-717-J-OK1 | Ausente | $128,61 | $52,50 |
| Fender Liner | 9Y0-810-971-M | Roto | $346,67 | $82,50 |
| Front Bracket | PAB-821-131-GRV | Revisar | $86,90 | — |
| Headlight Assembly | 9Y0-941-753-L | Ausente | $4 329,53 | $90,00 |
| Headlamp Cover | 9Y0-941-628-A | Roto | $41,63 | $52,50 |
| Lower Grille | 9Y0-807-684-OK1 | Roto | $116,98 | $82,50 |
| Fender | 9Y0-821-106-EY-GRV | Abolladura | $870,99 | $495,00 |
| Fender Liner | 9Y0-810-972-M | Roto | $346,67 | $60,00 |
| Headlight Assembly | 9Y0-941-774-L | Roto | $4 595,96 | $135,00 |
| Headlight Seal | 9Y0-941-716 | Roto | $78,98 | $30,00 |
| Driver Inflator Module 2 | 9Y0-880-201-CE-IA6 | Roto | $1 333,10 | $82,50 |
| Knee Air Bag 2 | 9Y1-880-841-F | Roto | $515,09 | $135,00 |
| Head Air Bag 2 | 9Y0-880-741-E | Roto | $658,10 | $262,50 |
Total piezas: $19 869,96 · Mano de obra: $2 902,50 · Total general: $22 772,46
Precios
Un informe cuesta $9,99. Cinco informes cuestan $35,00 ($7,00 cada uno) y diez informes cuestan $50,00 ($5,00 cada uno). Los packs no requieren suscripción y sus créditos no caducan.
¿Partsify inspecciona daños estructurales ocultos?
No. Ningún informe remoto reemplaza un desmontaje físico, y Partsify no afirma detectar daños ocultos en la estructura, el chasis o la mecánica. Analiza las fotos de la subasta en busca de daños visibles, luego indica las piezas de recambio probables con sus números OEM y los precios actuales de proveedores, estima las horas de mano de obra y calcula el total de la reparación antes de que pujes.
Partsify es operado por SCRAPEX LTD, Limassol, Chipre. La herramienta interactiva de informes requiere JavaScript. Información legal · Contacto