Coches más baratos de asegurar
Lo que cuesta asegurar un coche depende del coche mucho más de lo que casi nadie espera: lo que cuesta repararlo, con qué frecuencia lo roban, cuánto daño hace a lo que golpea. Estos son los modelos que salen más baratos en los datos de tarifas publicados.
Los vehículos se ordenan por prima anual media, de la más barata a la más cara. Las cifras están transcritas del estudio publicado que se cita abajo y no son un modelo nuestro. La unión y la ordenación se hicieron por script, de modo que los números de puesto no pueden ser un error de transcripción.
Clasificación completa
| N.º | Vehículo | Prima anual | Al mes | Carrocería |
|---|
| 1 | Honda CR-V | $1 932 | $161 | SUV |
| 2 | Honda HR-V | $1 936 | $161 | SUV |
| 3 | Volkswagen Tiguan | $1 979 | $165 | SUV |
| 4 | Hyundai Venue | $1 999 | $167 | SUV |
| 5 | Chevrolet TrailBlazer | $2 012 | $168 | SUV |
| 6 | Subaru Forester | $2 013 | $168 | SUV |
| 7 | Mazda CX-5 | $2 021 | $168 | SUV |
| 8 | Chevrolet Express | $2 035 | $170 | Furgoneta |
| 9 | Subaru Outback | $2 042 | $170 | SUV |
| 10 | Hyundai Kona | $2 048 | $171 | SUV |
| 11 | Hyundai Tucson | $2 062 | $172 | SUV |
| 12 | Subaru Crosstrek | $2 064 | $172 | SUV |
| 13 | Volkswagen Taos | $2 064 | $172 | SUV |
| 14 | Toyota Corolla Cross | $2 066 | $172 | SUV |
| 15 | Kia Sportage | $2 069 | $172 | SUV |
| 16 | Honda Pilot | $2 076 | $173 | SUV |
| 17 | Toyota RAV4 | $2 085 | $174 | SUV |
| 18 | Mazda CX-30 | $2 086 | $174 | SUV |
| 19 | Chevrolet Equinox | $2 090 | $174 | SUV |
| 20 | Kia Seltos | $2 094 | $174 | SUV |
| 21 | Chevrolet Trax | $2 102 | $175 | SUV |
| 22 | Jeep Wrangler | $2 104 | $175 | SUV |
| 23 | Ford Escape | $2 113 | $176 | SUV |
| 24 | Ford Maverick | $2 118 | $177 | Pick-up |
| 25 | Honda Passport | $2 142 | $179 | SUV |
| 26 | Buick Encore GX | $2 145 | $179 | SUV |
| 27 | Mini Cooper Countryman | $2 145 | $179 | SUV |
| 28 | Subaru Legacy | $2 148 | $179 | Berlina |
| 29 | Ford Ranger | $2 156 | $180 | Pick-up |
| 30 | Subaru Ascent | $2 172 | $181 | SUV |
| 31 | Ford Bronco Sport | $2 173 | $181 | SUV |
| 32 | Jeep Compass | $2 174 | $181 | SUV |
| 33 | Kia Soul | $2 176 | $181 | SUV |
| 34 | Volkswagen Atlas | $2 178 | $181 | SUV |
| 35 | Ford Edge | $2 190 | $183 | SUV |
| 36 | GMC Terrain | $2 201 | $183 | SUV |
| 37 | Nissan Frontier | $2 209 | $184 | Pick-up |
| 38 | Volkswagen Atlas Cross Sport | $2 209 | $184 | SUV |
| 39 | Nissan Murano | $2 234 | $186 | SUV |
| 40 | Nissan Kicks | $2 237 | $186 | SUV |
Por marca
| Marca | Modelos incluidos |
|---|
| Honda | 4 |
| Hyundai | 3 |
| Mazda | 2 |
| Chevrolet | 4 |
| Toyota | 2 |
| Subaru | 5 |
| Volkswagen | 4 |
| Kia | 3 |
| Jeep | 2 |
| Buick | 1 |
| Mini | 1 |
| Ford | 5 |
| GMC | 1 |
| Nissan | 3 |
Fuente: Insurance.com, Cheapest cars to insure. Datos consultados el 2026-09-06.
Precios
Un informe cuesta $4,99. Cinco informes cuestan $19,95 ($3,99 cada uno) y diez informes cuestan $29,99 ($2,99 cada uno). No hay suscripción y los créditos no caducan.
Preguntas sobre el coste del seguro
¿Por qué un coche es más barato de asegurar que otro?
Sobre todo por cinco cosas: lo que cuestan piezas y mano de obra para repararlo, con qué frecuencia lo roban, cuánto daño hace a lo que golpea, lo bien que protege a los ocupantes y cuánto vale. Un coche barato pero caro de reparar no es barato de asegurar.
¿Estas cifras son un presupuesto?
No. Son medias para un único perfil de conductor estándar, publicadas por un proveedor de datos de tarifas. Dos personas que compran el mismo coche en estados distintos pagan a menudo primas que se diferencian en el doble.
¿Por qué hay tantos SUV familiares?
Suelen conducirse con calma, protegen bien a sus ocupantes y cuestan poco de reparar en relación con lo que valen, así que hacen perder menos dinero a las aseguradoras que las berlinas deportivas que cuestan más o menos lo mismo.
¿Un título de siniestro total cambia el precio?
Bastante. Muchas aseguradoras no ofrecen todo riesgo sobre un título reconstruido, y las que lo hacen cobran más o limitan la indemnización. Si compras en subasta, comprueba qué dice el título antes de contar con cualquiera de estas cifras.
Partsify es operado por SCRAPEX LTD, Limassol, Chipre. La herramienta interactiva de informes requiere JavaScript. Información legal · Contacto