Coches más seguros
Vehículos ordenados por las pruebas de choque que el gobierno estadounidense realiza de verdad: barrera frontal, barrera y poste laterales y una medida de resistencia al vuelco, que la NHTSA combina en una única calificación global de estrellas.
Los vehículos se ordenan por la calificación global de estrellas y después por la frontal, la lateral y la de vuelco, de modo que dos coches de cinco estrellas se separan por sus resultados concretos y no por orden alfabético. Cada modelo aparece una sola vez, con su versión mejor calificada: la NHTSA prueba por separado cada tracción y cada motorización.
Clasificación completa
| N.º | Vehículo | Global | Frontal | Lateral | Vuelco | Carrocería |
|---|
| 1 | Acura Integra | 5 | 5 | 5 | 5 | Compacto |
| 2 | BMW 3 Series | 5 | 5 | 5 | 5 | Berlina |
| 3 | Cadillac CT5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Berlina |
| 4 | Cadillac Lyriq | 5 | 5 | 5 | 5 | SUV |
| 5 | Cadillac Lyriq-V | 5 | 5 | 5 | 5 | SUV |
| 6 | Chevrolet Blazer | 5 | 5 | 5 | 5 | SUV |
| 7 | Chevrolet Equinox | 5 | 5 | 5 | 5 | SUV |
| 8 | Ford Mustang | 5 | 5 | 5 | 5 | Cupé |
| 9 | Ford Mustang GTD | 5 | 5 | 5 | 5 | Cupé |
| 10 | Genesis G80 | 5 | 5 | 5 | 5 | Berlina |
| 11 | Honda Accord | 5 | 5 | 5 | 5 | Berlina |
| 12 | Honda Prologue | 5 | 5 | 5 | 5 | SUV |
| 13 | Hyundai Ioniq 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | SUV |
| 14 | Kia EV6 | 5 | 5 | 5 | 5 | SUV |
| 15 | Lucid Air | 5 | 5 | 5 | 5 | Berlina |
| 16 | Mazda MAZDA3 | 5 | 5 | 5 | 5 | Compacto |
| 17 | Subaru Impreza | 5 | 5 | 5 | 5 | Familiar |
| 18 | Subaru WRX | 5 | 5 | 5 | 5 | Berlina |
| 19 | Tesla Model Y | 5 | 5 | 5 | 5 | SUV |
| 20 | Toyota Camry | 5 | 5 | 5 | 5 | Berlina |
| 21 | Acura ADX | 5 | 5 | 5 | 4 | SUV |
| 22 | Audi Q8 | 5 | 5 | 5 | 4 | SUV |
| 23 | Buick Encore GX | 5 | 5 | 5 | 4 | SUV |
| 24 | Buick Envision | 5 | 5 | 5 | 4 | SUV |
| 25 | Cadillac XT5 | 5 | 5 | 5 | 4 | SUV |
| 26 | Chevrolet Silverado | 5 | 5 | 5 | 4 | Pick-up |
| 27 | Chevrolet Trailblazer | 5 | 5 | 5 | 4 | SUV |
| 28 | Chevrolet Traverse | 5 | 5 | 5 | 4 | SUV |
| 29 | Chrysler Pacifica | 5 | 5 | 5 | 4 | Monovolumen |
| 30 | Chrysler Voyager | 5 | 5 | 5 | 4 | Monovolumen |
| 31 | Ford Bronco Sport | 5 | 5 | 5 | 4 | SUV |
| 32 | Ford Escape | 5 | 5 | 5 | 4 | SUV |
| 33 | Ford Explorer | 5 | 5 | 5 | 4 | SUV |
| 34 | Ford F-150 | 5 | 5 | 5 | 4 | Pick-up |
| 35 | GMC Acadia | 5 | 5 | 5 | 4 | SUV |
| 36 | GMC Sierra | 5 | 5 | 5 | 4 | Pick-up |
| 37 | Honda HR-V | 5 | 5 | 5 | 4 | SUV |
| 38 | Honda Odyssey | 5 | 5 | 5 | 4 | Monovolumen |
| 39 | Honda Ridgeline | 5 | 5 | 5 | 4 | Pick-up |
| 40 | Hyundai Santa Cruz | 5 | 5 | 5 | 4 | Pick-up |
| 41 | Hyundai Santa Fe | 5 | 5 | 5 | 4 | SUV |
| 42 | Hyundai Tucson | 5 | 5 | 5 | 4 | SUV |
| 43 | Jeep Grand Cherokee | 5 | 5 | 5 | 4 | SUV |
| 44 | Jeep Grand Cherokee L | 5 | 5 | 5 | 4 | SUV |
| 45 | Kia Seltos | 5 | 5 | 5 | 4 | SUV |
| 46 | Kia Sportage | 5 | 5 | 5 | 4 | SUV |
| 47 | Lexus RZ 450E | 5 | 5 | 5 | 4 | SUV |
| 48 | Lincoln Aviator | 5 | 5 | 5 | 4 | SUV |
| 49 | Lincoln Corsair | 5 | 5 | 5 | 4 | SUV |
| 50 | Lincoln Nautilus | 5 | 5 | 5 | 4 | SUV |
Por marca
| Marca | Modelos incluidos |
|---|
| Ford | 6 |
| Chevrolet | 5 |
| Honda | 5 |
| Cadillac | 4 |
| Hyundai | 4 |
| Kia | 3 |
| Lincoln | 3 |
| Acura | 2 |
| Buick | 2 |
| Chrysler | 2 |
| GMC | 2 |
| Jeep | 2 |
| Subaru | 2 |
| Audi | 1 |
| BMW | 1 |
| Genesis | 1 |
| Lexus | 1 |
| Lucid | 1 |
| Mazda | 1 |
| Tesla | 1 |
| Toyota | 1 |
Fuente: NHTSA 5-Star Safety Ratings. Datos consultados el 2026-09-06.
Precios
Un informe cuesta $4,99. Cinco informes cuestan $19,95 ($3,99 cada uno) y diez informes cuestan $29,99 ($2,99 cada uno). No hay suscripción y los créditos no caducan.
Preguntas sobre las pruebas de choque
¿Qué significan realmente las estrellas?
La NHTSA estrella el vehículo contra una barrera frontal, contra una barrera y un poste laterales, y mide con qué facilidad vuelca. Cada resultado recibe de una a cinco estrellas, y la calificación global las combina ponderadas por la frecuencia con que ocurre cada tipo de accidente.
¿En qué se diferencia esto de las notas del IIHS?
La NHTSA es el regulador federal y sus pruebas son las que hay detrás de las estrellas de la etiqueta. El IIHS lo financian las aseguradoras y hace pruebas propias más duras, entre ellas un choque frontal con solapamiento pequeño. Ambos discrepan a menudo, y esta clasificación usa solo la NHTSA.
¿Una nota de cinco estrellas vale para un coche usado?
Solo dentro de la misma generación, y solo si el coche no ha sufrido daños. Una calificación describe el vehículo tal como se fabricó. Una reparación estructural tras un accidente grave puede cambiar su comportamiento en el siguiente, y para eso sirve el historial de daños.
¿Por qué falta un modelo conocido?
O la NHTSA aún no lo ha sometido a choque para este año de modelo, o sí lo probó y no llegó a la parte alta de la tabla. Las calificaciones van saliendo a lo largo del año, así que un modelo ausente hoy puede aparecer después.
Partsify es operado por SCRAPEX LTD, Limassol, Chipre. La herramienta interactiva de informes requiere JavaScript. Información legal · Contacto