Приклад звіту: Porsche Cayenne Coupé 2025
Повний, нередагований Pro-звіт для лота 45435893 на IAAI — усі 30 деталей з OEM-номерами Porsche, актуальні ціни постачальників і посилання на купівлю, орієнтовні години робіт, разом $22 772,46 на ремонт.
Повний Pro-звіт для реального лота IAAI: 30 деталей з OEM-номерами Porsche, ціни постачальників, години робіт і $22 772,46 на ремонт.
Кожен платний звіт містить оцінку вартості ремонту, підбір запчастин, деталі робіт, посилання на закупівлю, експорт у PDF та історію звітів.
Заміна запчастин та аналіз робіт
| Назва деталі | OEM-номер | Тип пошкодження | Вартість деталі | Вартість робіт |
|---|
| Bumper Cover | 9Y0-807-217-AC-G2X | Зламано | $1 530,84 | $202,50 |
| Side Bracket | 9Y0-807-178-H | Перевірити | $71,67 | — |
| Park Sensor Retainer | 9Y0-807-129-C | Зламано | $0,00 | $37,50 |
| Tow Eye Cap | 9Y0-807-155-C-G2X | Зламано | $70,55 | $15,00 |
| Spoiler | 9Y0-807-061-E-OK1 | Зламано | $620,35 | $82,50 |
| License Bracket | 9Y0-807-287-BC-OK1 | Зламано | $100,57 | $30,00 |
| Air Guide | 9Y0-807-675-C-OK1 | Зламано | $82,98 | $52,50 |
| Outer Molding | 9Y0-807-877-D-OK1 | Зламано | $72,78 | $67,50 |
| Grille Assembly | 9Y0-807-683-AS-OK1 | Зламано | $237,20 | $135,00 |
| Outer Grille | 9Y0-807-682-E-OK1 | Зламано | $141,56 | $165,00 |
| Inner Molding | 9Y0-807-079-A-041 | Зламано | $106,40 | $67,50 |
| Hood Panel | 9Y0-823-031-GY-GRV | Зламано | $2 185,80 | $202,50 |
| Hood Emblem | 95C-853-601 | Перевірити | $116,92 | — |
| Hood Hinge | 9Y0-823-301-E | Перевірити | $92,69 | — |
| Front Weather-Strip | 9Y0-823-727-A | Зламано | $57,79 | $37,50 |
| Safety Catch | 9Y0-823-529-E | Перевірити | $61,66 | — |
| Fender | 9Y0-821-105-EY-GRV | Зламано | $870,99 | $247,50 |
| Wheel Opening Molding | 9Y0-853-717-J-OK1 | Відсутня | $128,61 | $52,50 |
| Fender Liner | 9Y0-810-971-M | Зламано | $346,67 | $82,50 |
| Front Bracket | PAB-821-131-GRV | Перевірити | $86,90 | — |
| Headlight Assembly | 9Y0-941-753-L | Відсутня | $4 329,53 | $90,00 |
| Headlamp Cover | 9Y0-941-628-A | Зламано | $41,63 | $52,50 |
| Lower Grille | 9Y0-807-684-OK1 | Зламано | $116,98 | $82,50 |
| Fender | 9Y0-821-106-EY-GRV | Вм’ятина | $870,99 | $495,00 |
| Fender Liner | 9Y0-810-972-M | Зламано | $346,67 | $60,00 |
| Headlight Assembly | 9Y0-941-774-L | Зламано | $4 595,96 | $135,00 |
| Headlight Seal | 9Y0-941-716 | Зламано | $78,98 | $30,00 |
| Driver Inflator Module 2 | 9Y0-880-201-CE-IA6 | Зламано | $1 333,10 | $82,50 |
| Knee Air Bag 2 | 9Y1-880-841-F | Зламано | $515,09 | $135,00 |
| Head Air Bag 2 | 9Y0-880-741-E | Зламано | $658,10 | $262,50 |
Сума запчастин: $19 869,96 · Роботи: $2 902,50 · Загальна сума: $22 772,46
Тарифи
Один звіт коштує $9,99. П’ять звітів коштують $35,00 ($7,00 за кожен), а десять звітів — $50,00 ($5,00 за кожен). Пакети не потребують підписки, а їхні кредити не мають терміну дії.
Чи виявляє Partsify приховані пошкодження кузова?
Ні. Жоден дистанційний звіт не замінить фізичного розбирання, і Partsify не заявляє, що виявляє приховані пошкодження кузова, рами чи механіки. Він аналізує аукціонні фото на видимі пошкодження, далі називає ймовірні деталі для заміни з номерами OEM та актуальними цінами постачальників, оцінює нормо-години й підсумовує вартість ремонту до вашої ставки.
Partsify керується компанією SCRAPEX LTD, Лімасол, Кіпр. Інтерактивний інструмент звітів потребує JavaScript. Юридична інформація · Зв’язатися з нами