Найдешевші авто в страхуванні
Вартість страхування залежить від самого автомобіля значно більше, ніж більшість людей очікує: від ціни ремонту, частоти викрадень і того, скільки шкоди він завдає тому, у що вріжеться. Це моделі, що виходять найдешевшими в опублікованих тарифних даних.
Автомобілі впорядковано за середньою річною премією, від найдешевшої. Цифри переписано з опублікованого дослідження, названого нижче, і вони не є нашою власною моделлю. Обʼєднання й сортування виконав скрипт, тож номери позицій не можуть бути помилкою переписування.
Повний рейтинг
| № | Автомобіль | Премія за рік | На місяць | Тип кузова |
|---|
| 1 | Honda CR-V | $1 932 | $161 | Позашляховик |
| 2 | Honda HR-V | $1 936 | $161 | Позашляховик |
| 3 | Volkswagen Tiguan | $1 979 | $165 | Позашляховик |
| 4 | Hyundai Venue | $1 999 | $167 | Позашляховик |
| 5 | Chevrolet TrailBlazer | $2 012 | $168 | Позашляховик |
| 6 | Subaru Forester | $2 013 | $168 | Позашляховик |
| 7 | Mazda CX-5 | $2 021 | $168 | Позашляховик |
| 8 | Chevrolet Express | $2 035 | $170 | Фургон |
| 9 | Subaru Outback | $2 042 | $170 | Позашляховик |
| 10 | Hyundai Kona | $2 048 | $171 | Позашляховик |
| 11 | Hyundai Tucson | $2 062 | $172 | Позашляховик |
| 12 | Subaru Crosstrek | $2 064 | $172 | Позашляховик |
| 13 | Volkswagen Taos | $2 064 | $172 | Позашляховик |
| 14 | Toyota Corolla Cross | $2 066 | $172 | Позашляховик |
| 15 | Kia Sportage | $2 069 | $172 | Позашляховик |
| 16 | Honda Pilot | $2 076 | $173 | Позашляховик |
| 17 | Toyota RAV4 | $2 085 | $174 | Позашляховик |
| 18 | Mazda CX-30 | $2 086 | $174 | Позашляховик |
| 19 | Chevrolet Equinox | $2 090 | $174 | Позашляховик |
| 20 | Kia Seltos | $2 094 | $174 | Позашляховик |
| 21 | Chevrolet Trax | $2 102 | $175 | Позашляховик |
| 22 | Jeep Wrangler | $2 104 | $175 | Позашляховик |
| 23 | Ford Escape | $2 113 | $176 | Позашляховик |
| 24 | Ford Maverick | $2 118 | $177 | Пікап |
| 25 | Honda Passport | $2 142 | $179 | Позашляховик |
| 26 | Buick Encore GX | $2 145 | $179 | Позашляховик |
| 27 | Mini Cooper Countryman | $2 145 | $179 | Позашляховик |
| 28 | Subaru Legacy | $2 148 | $179 | Седан |
| 29 | Ford Ranger | $2 156 | $180 | Пікап |
| 30 | Subaru Ascent | $2 172 | $181 | Позашляховик |
| 31 | Ford Bronco Sport | $2 173 | $181 | Позашляховик |
| 32 | Jeep Compass | $2 174 | $181 | Позашляховик |
| 33 | Kia Soul | $2 176 | $181 | Позашляховик |
| 34 | Volkswagen Atlas | $2 178 | $181 | Позашляховик |
| 35 | Ford Edge | $2 190 | $183 | Позашляховик |
| 36 | GMC Terrain | $2 201 | $183 | Позашляховик |
| 37 | Nissan Frontier | $2 209 | $184 | Пікап |
| 38 | Volkswagen Atlas Cross Sport | $2 209 | $184 | Позашляховик |
| 39 | Nissan Murano | $2 234 | $186 | Позашляховик |
| 40 | Nissan Kicks | $2 237 | $186 | Позашляховик |
За маркою
| Марка | Моделей у рейтингу |
|---|
| Honda | 4 |
| Hyundai | 3 |
| Mazda | 2 |
| Chevrolet | 4 |
| Toyota | 2 |
| Subaru | 5 |
| Volkswagen | 4 |
| Kia | 3 |
| Jeep | 2 |
| Buick | 1 |
| Mini | 1 |
| Ford | 5 |
| GMC | 1 |
| Nissan | 3 |
Джерело: Insurance.com, Cheapest cars to insure. Дані зчитано 2026-09-06.
Тарифи
Один звіт коштує $4,99. П’ять звітів коштують $19,95 ($3,99 за кожен), а десять звітів — $29,99 ($2,99 за кожен). Підписки немає, а кредити не мають терміну дії.
Питання про вартість страхування
Чому одне авто дешевше страхувати за інше?
Здебільшого через пʼять речей: скільки коштують деталі й робота з ремонту, як часто його викрадають, скільки шкоди воно завдає тому, у що вріжеться, наскільки добре захищає людей усередині та скільки саме коштує. Дешеве авто, дороге в ремонті, не є дешевим у страхуванні.
Чи є ці цифри пропозицією?
Ні. Це середні значення для одного стандартного профілю водія, опубліковані постачальником тарифних даних. Двоє людей, які купують те саме авто в різних штатах, регулярно платять премії, що різняться вдвічі.
Чому тут стільки сімейних кросоверів?
Ними зазвичай їздять спокійно, вони добре захищають пасажирів і коштують небагато в ремонті відносно своєї вартості, тож приносять страховикам менші збитки, ніж спортивні седани приблизно тієї ж ціни.
Чи змінює вартість статус після тотальної шкоди?
Суттєво. Багато страховиків узагалі не оформлять повне покриття на відновлений титул, а ті, що оформлять, беруть більше або обмежують виплату. Купуючи на аукціоні, перевірте титул, перш ніж покладатися на будь-яку з цих цифр.
Partsify керується компанією SCRAPEX LTD, Лімасол, Кіпр. Інтерактивний інструмент звітів потребує JavaScript. Юридична інформація · Зв’язатися з нами