Przykładowy raport: Porsche Cayenne Coupé 2025
Pełny, nieocenzurowany raport Pro dla lotu 45435893 w IAAI — wszystkie 30 części z numerami OEM Porsche, aktualne ceny dostawców i linki do zakupu, szacowane roboczogodziny i $22 772,46 łącznego kosztu naprawy.
Pełny raport Pro dla prawdziwego lotu IAAI: 30 części z numerami OEM Porsche, ceny dostawców, roboczogodziny i $22 772,46 kosztu naprawy.
Każdy płatny raport obejmuje wycenę kosztu naprawy, dopasowanie części, robociznę, linki do zakupu, eksport PDF i historię raportów.
Analiza części i robocizny
| Nazwa części | Numer OEM | Typ uszkodzenia | Koszt części | Koszt robocizny |
|---|
| Bumper Cover | 9Y0-807-217-AC-G2X | Pęknięty | $1 530,84 | $202,50 |
| Side Bracket | 9Y0-807-178-H | Do sprawdzenia | $71,67 | — |
| Park Sensor Retainer | 9Y0-807-129-C | Pęknięty | $0,00 | $37,50 |
| Tow Eye Cap | 9Y0-807-155-C-G2X | Pęknięty | $70,55 | $15,00 |
| Spoiler | 9Y0-807-061-E-OK1 | Pęknięty | $620,35 | $82,50 |
| License Bracket | 9Y0-807-287-BC-OK1 | Pęknięty | $100,57 | $30,00 |
| Air Guide | 9Y0-807-675-C-OK1 | Pęknięty | $82,98 | $52,50 |
| Outer Molding | 9Y0-807-877-D-OK1 | Pęknięty | $72,78 | $67,50 |
| Grille Assembly | 9Y0-807-683-AS-OK1 | Pęknięty | $237,20 | $135,00 |
| Outer Grille | 9Y0-807-682-E-OK1 | Pęknięty | $141,56 | $165,00 |
| Inner Molding | 9Y0-807-079-A-041 | Pęknięty | $106,40 | $67,50 |
| Hood Panel | 9Y0-823-031-GY-GRV | Pęknięty | $2 185,80 | $202,50 |
| Hood Emblem | 95C-853-601 | Do sprawdzenia | $116,92 | — |
| Hood Hinge | 9Y0-823-301-E | Do sprawdzenia | $92,69 | — |
| Front Weather-Strip | 9Y0-823-727-A | Pęknięty | $57,79 | $37,50 |
| Safety Catch | 9Y0-823-529-E | Do sprawdzenia | $61,66 | — |
| Fender | 9Y0-821-105-EY-GRV | Pęknięty | $870,99 | $247,50 |
| Wheel Opening Molding | 9Y0-853-717-J-OK1 | Brak | $128,61 | $52,50 |
| Fender Liner | 9Y0-810-971-M | Pęknięty | $346,67 | $82,50 |
| Front Bracket | PAB-821-131-GRV | Do sprawdzenia | $86,90 | — |
| Headlight Assembly | 9Y0-941-753-L | Brak | $4 329,53 | $90,00 |
| Headlamp Cover | 9Y0-941-628-A | Pęknięty | $41,63 | $52,50 |
| Lower Grille | 9Y0-807-684-OK1 | Pęknięty | $116,98 | $82,50 |
| Fender | 9Y0-821-106-EY-GRV | Wgniecenie | $870,99 | $495,00 |
| Fender Liner | 9Y0-810-972-M | Pęknięty | $346,67 | $60,00 |
| Headlight Assembly | 9Y0-941-774-L | Pęknięty | $4 595,96 | $135,00 |
| Headlight Seal | 9Y0-941-716 | Pęknięty | $78,98 | $30,00 |
| Driver Inflator Module 2 | 9Y0-880-201-CE-IA6 | Pęknięty | $1 333,10 | $82,50 |
| Knee Air Bag 2 | 9Y1-880-841-F | Pęknięty | $515,09 | $135,00 |
| Head Air Bag 2 | 9Y0-880-741-E | Pęknięty | $658,10 | $262,50 |
Suma części: $19 869,96 · Robocizna: $2 902,50 · Suma końcowa: $22 772,46
Cennik
Jeden raport kosztuje $9,99. Pięć raportów kosztuje $35,00 ($7,00 za sztukę), a dziesięć raportów $50,00 ($5,00 za sztukę). Pakiety nie wymagają subskrypcji, a ich kredyty nie tracą ważności.
Czy Partsify sprawdza ukryte uszkodzenia konstrukcyjne?
Nie. Żaden zdalny raport nie zastąpi fizycznego demontażu, a Partsify nie twierdzi, że wykrywa ukryte uszkodzenia konstrukcji, ramy czy mechaniki. Analizuje zdjęcia z aukcji pod kątem widocznych uszkodzeń, następnie wskazuje prawdopodobne części zamienne z numerami OEM i aktualnymi cenami dostawców, szacuje roboczogodziny i podaje łączny koszt naprawy przed licytacją.
Partsify jest obsługiwany przez SCRAPEX LTD, Limassol, Cypr. Interaktywne narzędzie raportów wymaga JavaScriptu. Informacje prawne · Kontakt