Najbezpieczniejsze auta
Pojazdy uszeregowane według testów zderzeniowych, które amerykański rząd rzeczywiście przeprowadza: bariera czołowa, bariera i słup z boku oraz pomiar odporności na dachowanie, które NHTSA łączy w jedną ocenę ogólną w gwiazdkach.
Pojazdy są uszeregowane według oceny ogólnej, a następnie według wyniku czołowego, bocznego i dachowania, tak aby dwa auta z pięcioma gwiazdkami rozdzielały ich własne wyniki, a nie alfabet. Każdy model występuje raz, w najlepiej ocenionej wersji: NHTSA bada osobno każdy napęd i każdy układ napędowy.
Pełny ranking
| Nr | Pojazd | Ogólna | Czołowy | Boczny | Dachowanie | Nadwozie |
|---|
| 1 | Acura Integra | 5 | 5 | 5 | 5 | Hatchback |
| 2 | BMW 3 Series | 5 | 5 | 5 | 5 | Sedan |
| 3 | Cadillac CT5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Sedan |
| 4 | Cadillac Lyriq | 5 | 5 | 5 | 5 | SUV |
| 5 | Cadillac Lyriq-V | 5 | 5 | 5 | 5 | SUV |
| 6 | Chevrolet Blazer | 5 | 5 | 5 | 5 | SUV |
| 7 | Chevrolet Equinox | 5 | 5 | 5 | 5 | SUV |
| 8 | Ford Mustang | 5 | 5 | 5 | 5 | Coupe |
| 9 | Ford Mustang GTD | 5 | 5 | 5 | 5 | Coupe |
| 10 | Genesis G80 | 5 | 5 | 5 | 5 | Sedan |
| 11 | Honda Accord | 5 | 5 | 5 | 5 | Sedan |
| 12 | Honda Prologue | 5 | 5 | 5 | 5 | SUV |
| 13 | Hyundai Ioniq 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | SUV |
| 14 | Kia EV6 | 5 | 5 | 5 | 5 | SUV |
| 15 | Lucid Air | 5 | 5 | 5 | 5 | Sedan |
| 16 | Mazda MAZDA3 | 5 | 5 | 5 | 5 | Hatchback |
| 17 | Subaru Impreza | 5 | 5 | 5 | 5 | Kombi |
| 18 | Subaru WRX | 5 | 5 | 5 | 5 | Sedan |
| 19 | Tesla Model Y | 5 | 5 | 5 | 5 | SUV |
| 20 | Toyota Camry | 5 | 5 | 5 | 5 | Sedan |
| 21 | Acura ADX | 5 | 5 | 5 | 4 | SUV |
| 22 | Audi Q8 | 5 | 5 | 5 | 4 | SUV |
| 23 | Buick Encore GX | 5 | 5 | 5 | 4 | SUV |
| 24 | Buick Envision | 5 | 5 | 5 | 4 | SUV |
| 25 | Cadillac XT5 | 5 | 5 | 5 | 4 | SUV |
| 26 | Chevrolet Silverado | 5 | 5 | 5 | 4 | Pickup |
| 27 | Chevrolet Trailblazer | 5 | 5 | 5 | 4 | SUV |
| 28 | Chevrolet Traverse | 5 | 5 | 5 | 4 | SUV |
| 29 | Chrysler Pacifica | 5 | 5 | 5 | 4 | Minivan |
| 30 | Chrysler Voyager | 5 | 5 | 5 | 4 | Minivan |
| 31 | Ford Bronco Sport | 5 | 5 | 5 | 4 | SUV |
| 32 | Ford Escape | 5 | 5 | 5 | 4 | SUV |
| 33 | Ford Explorer | 5 | 5 | 5 | 4 | SUV |
| 34 | Ford F-150 | 5 | 5 | 5 | 4 | Pickup |
| 35 | GMC Acadia | 5 | 5 | 5 | 4 | SUV |
| 36 | GMC Sierra | 5 | 5 | 5 | 4 | Pickup |
| 37 | Honda HR-V | 5 | 5 | 5 | 4 | SUV |
| 38 | Honda Odyssey | 5 | 5 | 5 | 4 | Minivan |
| 39 | Honda Ridgeline | 5 | 5 | 5 | 4 | Pickup |
| 40 | Hyundai Santa Cruz | 5 | 5 | 5 | 4 | Pickup |
| 41 | Hyundai Santa Fe | 5 | 5 | 5 | 4 | SUV |
| 42 | Hyundai Tucson | 5 | 5 | 5 | 4 | SUV |
| 43 | Jeep Grand Cherokee | 5 | 5 | 5 | 4 | SUV |
| 44 | Jeep Grand Cherokee L | 5 | 5 | 5 | 4 | SUV |
| 45 | Kia Seltos | 5 | 5 | 5 | 4 | SUV |
| 46 | Kia Sportage | 5 | 5 | 5 | 4 | SUV |
| 47 | Lexus RZ 450E | 5 | 5 | 5 | 4 | SUV |
| 48 | Lincoln Aviator | 5 | 5 | 5 | 4 | SUV |
| 49 | Lincoln Corsair | 5 | 5 | 5 | 4 | SUV |
| 50 | Lincoln Nautilus | 5 | 5 | 5 | 4 | SUV |
Według marki
| Marka | Modele w rankingu |
|---|
| Ford | 6 |
| Chevrolet | 5 |
| Honda | 5 |
| Cadillac | 4 |
| Hyundai | 4 |
| Kia | 3 |
| Lincoln | 3 |
| Acura | 2 |
| Buick | 2 |
| Chrysler | 2 |
| GMC | 2 |
| Jeep | 2 |
| Subaru | 2 |
| Audi | 1 |
| BMW | 1 |
| Genesis | 1 |
| Lexus | 1 |
| Lucid | 1 |
| Mazda | 1 |
| Tesla | 1 |
| Toyota | 1 |
Źródło: NHTSA 5-Star Safety Ratings. Dane odczytane 2026-09-06.
Cennik
Jeden raport kosztuje $4,99. Pięć raportów kosztuje $19,95 ($3,99 za sztukę), a dziesięć raportów $29,99 ($2,99 za sztukę). Nie ma subskrypcji, a kredyty nie tracą ważności.
Pytania o testy zderzeniowe
Co tak naprawdę oznaczają gwiazdki?
NHTSA rozbija pojazd o barierę czołową, o barierę i słup z boku oraz mierzy, jak łatwo dachuje. Każdy wynik dostaje od jednej do pięciu gwiazdek, a ocena ogólna łączy je z wagami odpowiadającymi temu, jak często zdarza się każdy rodzaj wypadku.
Czym to się różni od ocen IIHS?
NHTSA to federalny regulator i to jego testy stoją za gwiazdkami z naklejki na szybie. IIHS jest finansowany przez ubezpieczycieli i prowadzi własne, ostrzejsze próby, w tym zderzenie czołowe z małym zachodem. Oba często się różnią, a ten ranking korzysta wyłącznie z NHTSA.
Czy pięć gwiazdek dotyczy także auta używanego?
Tylko w obrębie tej samej generacji i tylko jeśli auto nie było uszkodzone. Ocena opisuje pojazd taki, jaki wyjechał z fabryki. Naprawa struktury po poważnym zderzeniu może zmienić jego zachowanie przy następnym, i właśnie po to sprawdza się historię uszkodzeń.
Dlaczego brakuje popularnego modelu?
Albo NHTSA nie zderzyła go jeszcze w tym roczniku, albo zbadała, a on nie trafił na czoło tabeli. Oceny pojawiają się w ciągu roku, więc model nieobecny dziś może pojawić się później.
Partsify jest obsługiwany przez SCRAPEX LTD, Limassol, Cypr. Interaktywne narzędzie raportów wymaga JavaScriptu. Informacje prawne · Kontakt