Najtańsze auta w ubezpieczeniu
Koszt ubezpieczenia zależy od samego auta dużo bardziej, niż większość ludzi sądzi: od ceny naprawy, od tego jak często jest kradzione i ile szkód wyrządza temu, w co uderzy. Oto modele, które wypadają najtaniej w opublikowanych danych taryfowych.
Pojazdy są uszeregowane według średniej rocznej składki, od najtańszej. Liczby są przepisane z opublikowanego badania wskazanego niżej i nie są naszym własnym modelem. Scalenie i sortowanie wykonał skrypt, więc numery pozycji nie mogą być błędem przepisania.
Pełny ranking
| Nr | Pojazd | Składka roczna | Miesięcznie | Nadwozie |
|---|
| 1 | Honda CR-V | $1 932 | $161 | SUV |
| 2 | Honda HR-V | $1 936 | $161 | SUV |
| 3 | Volkswagen Tiguan | $1 979 | $165 | SUV |
| 4 | Hyundai Venue | $1 999 | $167 | SUV |
| 5 | Chevrolet TrailBlazer | $2 012 | $168 | SUV |
| 6 | Subaru Forester | $2 013 | $168 | SUV |
| 7 | Mazda CX-5 | $2 021 | $168 | SUV |
| 8 | Chevrolet Express | $2 035 | $170 | Van |
| 9 | Subaru Outback | $2 042 | $170 | SUV |
| 10 | Hyundai Kona | $2 048 | $171 | SUV |
| 11 | Hyundai Tucson | $2 062 | $172 | SUV |
| 12 | Subaru Crosstrek | $2 064 | $172 | SUV |
| 13 | Volkswagen Taos | $2 064 | $172 | SUV |
| 14 | Toyota Corolla Cross | $2 066 | $172 | SUV |
| 15 | Kia Sportage | $2 069 | $172 | SUV |
| 16 | Honda Pilot | $2 076 | $173 | SUV |
| 17 | Toyota RAV4 | $2 085 | $174 | SUV |
| 18 | Mazda CX-30 | $2 086 | $174 | SUV |
| 19 | Chevrolet Equinox | $2 090 | $174 | SUV |
| 20 | Kia Seltos | $2 094 | $174 | SUV |
| 21 | Chevrolet Trax | $2 102 | $175 | SUV |
| 22 | Jeep Wrangler | $2 104 | $175 | SUV |
| 23 | Ford Escape | $2 113 | $176 | SUV |
| 24 | Ford Maverick | $2 118 | $177 | Pickup |
| 25 | Honda Passport | $2 142 | $179 | SUV |
| 26 | Buick Encore GX | $2 145 | $179 | SUV |
| 27 | Mini Cooper Countryman | $2 145 | $179 | SUV |
| 28 | Subaru Legacy | $2 148 | $179 | Sedan |
| 29 | Ford Ranger | $2 156 | $180 | Pickup |
| 30 | Subaru Ascent | $2 172 | $181 | SUV |
| 31 | Ford Bronco Sport | $2 173 | $181 | SUV |
| 32 | Jeep Compass | $2 174 | $181 | SUV |
| 33 | Kia Soul | $2 176 | $181 | SUV |
| 34 | Volkswagen Atlas | $2 178 | $181 | SUV |
| 35 | Ford Edge | $2 190 | $183 | SUV |
| 36 | GMC Terrain | $2 201 | $183 | SUV |
| 37 | Nissan Frontier | $2 209 | $184 | Pickup |
| 38 | Volkswagen Atlas Cross Sport | $2 209 | $184 | SUV |
| 39 | Nissan Murano | $2 234 | $186 | SUV |
| 40 | Nissan Kicks | $2 237 | $186 | SUV |
Według marki
| Marka | Modele w rankingu |
|---|
| Honda | 4 |
| Hyundai | 3 |
| Mazda | 2 |
| Chevrolet | 4 |
| Toyota | 2 |
| Subaru | 5 |
| Volkswagen | 4 |
| Kia | 3 |
| Jeep | 2 |
| Buick | 1 |
| Mini | 1 |
| Ford | 5 |
| GMC | 1 |
| Nissan | 3 |
Źródło: Insurance.com, Cheapest cars to insure. Dane odczytane 2026-09-06.
Cennik
Jeden raport kosztuje $4,99. Pięć raportów kosztuje $19,95 ($3,99 za sztukę), a dziesięć raportów $29,99 ($2,99 za sztukę). Nie ma subskrypcji, a kredyty nie tracą ważności.
Pytania o koszt ubezpieczenia
Dlaczego jedno auto jest tańsze w ubezpieczeniu od drugiego?
Głównie przez pięć rzeczy: koszt części i robocizny przy naprawie, częstość kradzieży, wielkość szkód wyrządzanych innym, poziom ochrony osób w środku i wartość samego auta. Tanie auto drogie w naprawie nie jest tanie w ubezpieczeniu.
Czy te liczby to oferta?
Nie. To średnie dla jednego standardowego profilu kierowcy, opublikowane przez dostawcę danych taryfowych. Dwie osoby kupujące to samo auto w różnych stanach potrafią płacić składki różniące się dwukrotnie.
Dlaczego jest tu tyle rodzinnych SUV-ów?
Zwykle jeździ się nimi spokojnie, dobrze chronią pasażerów i są tanie w naprawie w stosunku do swojej wartości, więc przynoszą ubezpieczycielom mniejsze straty niż sportowe limuzyny w podobnej cenie.
Czy status powypadkowy zmienia koszt?
Znacznie. Wielu ubezpieczycieli w ogóle nie obejmie pełnym ubezpieczeniem auta z odbudowanym tytułem, a ci, którzy to robią, liczą więcej albo ograniczają wypłatę. Kupując na aukcji, sprawdź tytuł, zanim oprzesz się na którejkolwiek z tych liczb.
Partsify jest obsługiwany przez SCRAPEX LTD, Limassol, Cypr. Interaktywne narzędzie raportów wymaga JavaScriptu. Informacje prawne · Kontakt