Пример отчёта: Porsche Cayenne Coupé 2025
Полный, нередактированный Pro-отчёт по лоту 45435893 на IAAI — все 30 деталей с OEM-номерами Porsche, актуальные цены поставщиков и ссылки на покупку, ориентировочные часы работ, всего $22 772,46 на ремонт.
Полный Pro-отчёт по реальному лоту IAAI: 30 деталей с OEM-номерами Porsche, цены поставщиков, часы работ и $22 772,46 на ремонт.
Каждый платный отчёт содержит оценку стоимости ремонта, подбор запчастей, детали работ, ссылки на закупку, экспорт в PDF и историю отчётов.
Замена запчастей и анализ работ
| Название детали | OEM-номер | Тип повреждения | Стоимость детали | Стоимость работ |
|---|
| Bumper Cover | 9Y0-807-217-AC-G2X | Сломано | $1 530,84 | $202,50 |
| Side Bracket | 9Y0-807-178-H | Проверить | $71,67 | — |
| Park Sensor Retainer | 9Y0-807-129-C | Сломано | $0,00 | $37,50 |
| Tow Eye Cap | 9Y0-807-155-C-G2X | Сломано | $70,55 | $15,00 |
| Spoiler | 9Y0-807-061-E-OK1 | Сломано | $620,35 | $82,50 |
| License Bracket | 9Y0-807-287-BC-OK1 | Сломано | $100,57 | $30,00 |
| Air Guide | 9Y0-807-675-C-OK1 | Сломано | $82,98 | $52,50 |
| Outer Molding | 9Y0-807-877-D-OK1 | Сломано | $72,78 | $67,50 |
| Grille Assembly | 9Y0-807-683-AS-OK1 | Сломано | $237,20 | $135,00 |
| Outer Grille | 9Y0-807-682-E-OK1 | Сломано | $141,56 | $165,00 |
| Inner Molding | 9Y0-807-079-A-041 | Сломано | $106,40 | $67,50 |
| Hood Panel | 9Y0-823-031-GY-GRV | Сломано | $2 185,80 | $202,50 |
| Hood Emblem | 95C-853-601 | Проверить | $116,92 | — |
| Hood Hinge | 9Y0-823-301-E | Проверить | $92,69 | — |
| Front Weather-Strip | 9Y0-823-727-A | Сломано | $57,79 | $37,50 |
| Safety Catch | 9Y0-823-529-E | Проверить | $61,66 | — |
| Fender | 9Y0-821-105-EY-GRV | Сломано | $870,99 | $247,50 |
| Wheel Opening Molding | 9Y0-853-717-J-OK1 | Отсутствует | $128,61 | $52,50 |
| Fender Liner | 9Y0-810-971-M | Сломано | $346,67 | $82,50 |
| Front Bracket | PAB-821-131-GRV | Проверить | $86,90 | — |
| Headlight Assembly | 9Y0-941-753-L | Отсутствует | $4 329,53 | $90,00 |
| Headlamp Cover | 9Y0-941-628-A | Сломано | $41,63 | $52,50 |
| Lower Grille | 9Y0-807-684-OK1 | Сломано | $116,98 | $82,50 |
| Fender | 9Y0-821-106-EY-GRV | Вмятина | $870,99 | $495,00 |
| Fender Liner | 9Y0-810-972-M | Сломано | $346,67 | $60,00 |
| Headlight Assembly | 9Y0-941-774-L | Сломано | $4 595,96 | $135,00 |
| Headlight Seal | 9Y0-941-716 | Сломано | $78,98 | $30,00 |
| Driver Inflator Module 2 | 9Y0-880-201-CE-IA6 | Сломано | $1 333,10 | $82,50 |
| Knee Air Bag 2 | 9Y1-880-841-F | Сломано | $515,09 | $135,00 |
| Head Air Bag 2 | 9Y0-880-741-E | Сломано | $658,10 | $262,50 |
Сумма запчастей: $19 869,96 · Работы: $2 902,50 · Общая сумма: $22 772,46
Тарифы
Один отчёт стоит $9,99. Пять отчётов стоят $35,00 ($7,00 за каждый), а десять отчётов — $50,00 ($5,00 за каждый). Пакеты не требуют подписки, а их кредиты не имеют срока действия.
Выявляет ли Partsify скрытые повреждения кузова?
Нет. Никакой дистанционный отчёт не заменит физической разборки, и Partsify не заявляет, что выявляет скрытые повреждения кузова, рамы или механики. Он анализирует аукционные фото на видимые повреждения, затем называет вероятные детали для замены с номерами OEM и актуальными ценами поставщиков, оценивает нормо-часы и подсчитывает итоговую стоимость ремонта до вашей ставки.
Partsify управляется компанией SCRAPEX LTD, Лимасол, Кипр. Интерактивный инструмент отчётов требует JavaScript. Юридическая информация · Связаться с нами